第3354649期 距下期: 秒
7 + 8 + 8 = 23 - 大 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3354650 | 15 | 杀小双 | |||
3354649 | 04:00 | 7+8+8=23 | 14 | 杀小单 | 对 |
3354648 | 03:57 | 7+3+4=14 | 10 | 杀大单 | 对 |
3354647 | 03:53 | 6+4+7=17 | 15 | 杀小双 | 对 |
3354646 | 03:50 | 7+7+1=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3354645 | 03:46 | 1+9+3=13 | 13 | 杀大双 | 对 |
3354644 | 03:43 | 4+9+9=22 | 11 | 杀大双 | 错 |
3354643 | 03:39 | 8+7+5=20 | 15 | 杀小双 | 对 |
3354642 | 03:36 | 3+5+7=15 | 14 | 杀小单 | 对 |
3354641 | 03:32 | 6+2+5=13 | 17 | 杀小双 | 对 |
3354640 | 03:29 | 4+0+0=04 | 14 | 杀小单 | 对 |
3354639 | 03:25 | 9+2+8=19 | 18 | 杀小单 | 对 |
3354638 | 03:22 | 5+0+5=10 | 21 | 杀小双 | 错 |
3354637 | 03:18 | 3+0+9=12 | 21 | 杀小双 | 错 |
3354636 | 03:15 | 2+8+9=19 | 10 | 杀大单 | 错 |
3354635 | 03:11 | 7+1+6=14 | 13 | 杀大双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3354649 | 23 | 大 | 单 | ||
3354648 | 14 | 大 | 双 | ||
3354647 | 17 | 大 | 单 | ||
3354646 | 15 | 大 | 单 | ||
3354645 | 13 | 小 | 单 | ||
3354644 | 22 | 大 | 双 | ||
3354643 | 20 | 大 | 双 | ||
3354642 | 15 | 大 | 单 | ||
3354641 | 13 | 小 | 单 | ||
3354640 | 04 | 小 | 双 | ||
3354639 | 19 | 大 | 单 | ||
3354638 | 10 | 小 | 双 | ||
3354637 | 12 | 小 | 双 | ||
3354636 | 19 | 大 | 单 | ||
3354635 | 14 | 大 | 双 | ||
3354634 | 15 | 大 | 单 | ||
3354633 | 06 | 小 | 双 | ||
3354632 | 12 | 小 | 双 | ||
3354631 | 19 | 大 | 单 | ||
3354630 | 11 | 小 | 单 | ||
3354629 | 17 | 大 | 单 | ||
3354628 | 17 | 大 | 单 | ||
3354627 | 22 | 大 | 双 | ||
3354626 | 16 | 大 | 双 | ||
3354625 | 09 | 小 | 单 | ||
3354624 | 12 | 小 | 双 | ||
3354623 | 17 | 大 | 单 | ||
3354622 | 14 | 大 | 双 | ||
3354621 | 10 | 小 | 双 | ||
3354620 | 09 | 小 | 单 | ||
3354619 | 17 | 大 | 单 | ||
3354618 | 16 | 大 | 双 | ||
3354617 | 17 | 大 | 单 | ||
3354616 | 12 | 小 | 双 | ||
3354615 | 24 | 大 | 双 | ||
3354614 | 17 | 大 | 单 | ||
3354613 | 10 | 小 | 双 | ||
3354612 | 11 | 小 | 单 | ||
3354611 | 10 | 小 | 双 | ||
3354610 | 15 | 大 | 单 | ||
3354609 | 22 | 大 | 双 | ||
3354608 | 11 | 小 | 单 | ||
3354607 | 17 | 大 | 单 | ||
3354606 | 15 | 大 | 单 | ||
3354605 | 08 | 小 | 双 | ||
3354604 | 16 | 大 | 双 | ||
3354603 | 11 | 小 | 单 | ||
3354602 | 10 | 小 | 双 | ||
3354601 | 14 | 大 | 双 | ||
3354600 | 07 | 小 | 单 |
400期内,23共开6次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开23后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【1】次 | ||
23后开出11 11 19 07 09 08 |